導入事例
株式会社スリーエスコンサルティング
〒104-0031 東京都中央区京橋2-12-4 光和ビル7F
TEL : 03-5159-6024 FAX : 03-5159-6027
ホームページ : http://www.3sf.co.jp/
■ 有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-010882
■ 一般労働者派遣事業 厚生労働大臣許可番号 般-13-301695
フォーカス人材派遣管理 導入 : 2009年9月
種類 : ネットワーク版3クライアント
TEL : 03-5159-6024 FAX : 03-5159-6027
ホームページ : http://www.3sf.co.jp/
■ 有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-010882
■ 一般労働者派遣事業 厚生労働大臣許可番号 般-13-301695
フォーカス人材派遣管理 導入 : 2009年9月
種類 : ネットワーク版3クライアント
代表取締役:長谷川剛 様(右)
コーディネーター:南雲祥代 様(真中)
代表取締役:長谷川剛 様(以下、「長」)
コーディネーター:南雲祥代 様(以下、「南」)
インタビュアー:ディー・マネージ 高松誠冶(以下、「D」)
1) 会社の業務内容、特長・こだわり・セールスポイント
| D: | 経理の仕事にもいろいろありますけど、一般企業と会計事務所ではどちらが多いですか? |
|---|---|
| 長: | 一般企業さんが圧倒的に多いですね。業務内容も幅広いのですが、経理でいうとオペレーター程度の案件もあれば管理職に近い募集もあります。これから活動を本格化させようと考えているんですけど、財務の案件が出てきていますね。ニーズが高まっているようですが、なかなか求職者の方とマッチしない、というのが実情です。 |
| D: | 他部門との連携で派遣や紹介の営業も行っていると伺いましたが? |
| 長: | そうですね、事業再生とか経営コンサルを別部署で行っているのですが、そちらと共同で財務の派遣など抱き合わせで提案したりしています。単独での営業より効率的と思います。その辺りは当社オリジナルの強みですね。 |
| D: | 他に、御社のこだわりや特徴を教えてください。 |
| 長: | スタッフに対する業務ソフト系のトレーニングはしていますね。例えば勘定奉行は使えるけど弥生会計は使えないスタッフさんには、そのトレーニングをしてから就業してもらいます。 その後も常にホットラインとして、操作がわからなかったら当社に電話しなさいという形でサポートしながら仕事を進めていただいていますね。スタッフさんにとっても、多少なりとも安心してもらえてると思います。 |
| D: | それは派遣先企業も安心ですよね。 |
| 長: | そうですね。「御社ではサポートに関するご心配は無用です」というような話はできますね。 これまで、公益法人、建設業 その他特殊な分野でも対応したことはありますよ。 |
| D: | 何名ぐらいのスタッフさんが登録されているのですか? |
| 南: | アクティブな状況のスタッフさんは300名くらいでしょうか。 |
| 長: | 総登録数でいうと1000名前後ですね。 |
2) 導入前の業務の流れ、困っていたことや問題点
| D: | 「フォーカス人材派遣管理」を導入する前、お困りだったことは何ですか? |
|---|---|
| 南: | 何より勤怠の集計が本当に悩みの種でした。かなりアナログな方法をとってましたね。 スタッフさんに、提出して頂いたタイムシートから労働時間を手作業で計算していました。残業や深夜の割増も、気をつけて電卓で出してました。今から思えば、よくやっていたな、という。 |
| D: | 給与の支払いは何日ですか? |
| 南: | 月末締めの翌10日支払いです。結構大変ですよ、特にゴールデンウィークや年末年始等月初に連休や祝日がある月は非常に焦ります(笑)スタッフさんからタイムシートがFAXで送られてきて、それをすべて手入力して、チェックして・・・そういうのをひたすら行ってましたね。 |
| D: | 入力はエクセルに? |
| 南: | そうですね、計算結果を何度もチェックして、間違いがないことが確認できれば、それを弥生給与に入力し直していました。時間・日数と保険関係の数字だけでしたけど、給与明細書を出すにはその方法しかなかったんです。 |
| D: | スタッフさんや派遣先の管理はどうされてましたか |
| 長: | 派遣先の管理は商奉行で、スタッフ管理は履歴書やレジメはそのまま保管しておき、エクセルで一覧表を作っていました。項目は多くなくて、氏名・年齢・生年月日・住所などの基本情報のみでした。だから南雲が、過去の登録者とかも含めてファイルをペラペラめくりながらマッチしている方を探しているというのは、よく見た光景ですね。 |
3) 派遣ソフト導入のきっかけ・フォーカス人材派遣管理に決めた理由
| D: | 「フォーカス人材派遣管理」を導入されたきっかけは何ですか? |
|---|---|
| 長: | きっかけは御社からの営業ですね。こんなの作ったんですけどっていう。もともとドキュメント管理には苦労していました。派遣事業って、給与と請求書と一人に対して2つの単価を持つじゃないですか。そういう部分の一元管理ができるソフトがあったらいいねと言っていたところでした。 |
| D: | タイミングもよかったんでしょうか。 |
| 長: | 派遣ソフトって高額なものしかない、というイメージじゃないですか。そういった部分があって二の足を踏んでいて、当社の規模だったらまだ人海戦術で何とかなるかなと思っていた時に、このソフトをご紹介いただいたんです。ずっと何とかしなきゃ、とは考えていたのですが。説明を受けて、結構いいじゃないということで正式に導入になりました。 |
| D: | 事前に気になる点はありませんでしたか? |
| 長: | 御社は派遣事業もされていますよね。やっぱり実務をわかっている会社がソフトウェアを作るっていうのは、大きなポイントでしょうね。 |
| D: | 当社としても、そのノウハウはできるだけ詰め込みました。 |
| 長: | 我々は大きな会社じゃないから、小回りが利くというか対応が早いことが大きな要素として捉えている訳です。そんな中、商談に開発者の方を連れてこられて、その場で話を聞いたりできたので対応が早そうだと感じたのも良かったです。 |
4) フォーカス導入後の運用方法、改善された業務内容
| D: | これはいいね、と思われた機能を教えていただけますか? |
|---|---|
| 南: | 弥生給与で給与明細を出していたんですけど、それだと合計しか表示されないんですね。フォーカスだと一緒に勤務実績と給与の金額が一緒に表示されて印刷されます。それが非常にわかりやすくて、スタッフさんにも「わかりやすいですね」って評判はとても良いですよ。 |
| D: | 出力帳票類はいかがですか? |
| 南: | 基本契約書・台帳など契約書関係書類は本当に楽になり、そして綺麗になりました。以前は、もともと使用していたフォームを必要に応じて部分修正して使用していました。なので結果的にフォームが統一されておらず、派遣先によって若干違いがありました。チェックしていても漏れがあったのでそれが改善されただけでも本当に嬉しいです。 |
| D: | 他にはいかがでしょう? |
| 南: | あと、一人が複数の派遣先に就業している場合があるのですが、その時の給与明細ですね。あれはうまい具合になっていますね。 |
| D: | 時給が異なる場合もあるので、全ての項目を表示させるのは難しいのですが、わかり易くレイアウトしていますので、スタッフさんも見やすいと思います。 |
| D: | 以前は計算ミスはあったんですか? |
| 南: | 二人体制を敷いているんですが、勤怠集計が手計算だったので残念ながら計算ミスは無いとは言えませんでした。一人が計算したものをもう一人がチェックするようにしていたんですけど、手で計算していた頃はちょっと怪しい数値が出てくると、もう一度やり直し!を何回も繰り返していたんですね。その点、フォーカスを導入してからは、相当時間が短縮できました。 |
| D: | マッチングの面ではいかがでしょうか? |
| 南: | これも以前はスタッフさんから預かった履歴書などをペラペラめくって職歴やスキル資格などをひたらすら確認してました。コーディネーターって、登録された方は顔写真みたら大体分かるんですよ。でも私は営業も兼務している何でも屋なので(笑)さすがに限界だと思いました。今ではどんどんデータを登録していますよ。入力しているスタッフさんのデータも、時間を見つけて更新するようにしています。頭でマッチングできる時以外は、使用します(笑) |
| 南: | そうそう、フォーカスを使ってプロフィールを作る作業が楽になりました。今までは履歴書を見ながら、紹介状を別のフォームに入力作り変えて作成していたんですね。フォーカスは入力するとすぐに出してくれるのでそれは相当活用していますね。 |
| D: | 請求書発行の機能は使っていただいてますか? |
| 南: | 請求書はですね、今のところ使っていないんです。会社の事情もあり、請求は別のシステムを使用しています。本来はフォーカスで全部完了すればベストなんですけど、他の部門との兼ね合いもありまして・・。 |
5) 労働局の調査の対応
| D: | 労働局の方が来られたとお伺いしましたが・・・ |
|---|---|
| 長: | 有料職業紹介の事業報告書を労働局に出しに行った時に、担当者の方が「派遣事業もやっておられるんですね、今度お伺いします。」と仰ったもんですから少しびっくりしましたが、良い機会だと思い快諾しました。 |
| D: | 担当者の方もいろいろ見て行かれたと思いますが、いかがでした? |
| 長: | 契約書については、何にも言われなかったですね。条件明示書の文面だけ少し指摘があった程度でしょうか。もしエクセルのままだったらいろいろ指摘を受けて困ったと思います。 |
| D: | 法的に準拠するよう、様々な情報を基に確立しています。お役に立ててよかったです。 |
| 長: | 他社では本当に細かい部分まで指導されるみたいですからね。法令順守という安心感は、何物にも替え難いです。他のユーザーである派遣会社さんからはどんな声が上がってきていますか? |
| D: | そのお答えになるかどうかはわかりませんが、おかげさまで保守での問い合わせはほとんどないんです。導入当初と、料率が変わる時に多少あるぐらいです。スムーズに導入していただいているようで、嬉しく思っております。 |
6) 今後の取り組み
| D: | 今後の新たな展開を教えていただけますか? |
|---|---|
| 長: | 目指しているのは、他社には無いスキルを持った人材を派遣していきたい、というところです。多くの課題はあるんですけど、スキルが高い人材を多く紹介したいですね。 |
| D: | 主に経理の分野をお考えですか? |
| 長: | そうですね、経理を含むバックオフィス全般でやりたいですね。目標とするのは、メイテックさんです。あの会社は、相当な技術屋集団ですよね。スキルアップセミナーとか研究材料がすごく豊富にあって勤務する方も満足度がすごく高いんですよね。 |
| D: | スタッフさんの満足度アップも取り組みのひとつですね。 |
| 長: | 南雲がよくやっているんですが、こまめに連絡をとるという基本的なことは継続しないとね。他にも、当社内に新たな人材を投入して、スタッフさんに対する実務トレーニングを強化していきます。今はまだスキルの高いスタッフさんの派遣が出来ていますが、近い将来必要となる 時期がくると思いますので、その時のために準備を進めています。実務は身につくまで時間がかかりますけど、スタッフさんには多少なりとも安心して就職してもらいたいと考えています。 |
7) フォーカスへの要望点
| D: | 「フォーカス人材派遣管理」について、ご要望はありますか? | |
|---|---|---|
| 南: | 細かい話なんですけど、資格マスターを自動で更新してもらえると嬉しいかな。今、資格ってかなり多様じゃないですか。 | |
| D: | 大体網羅しているんですけどね。前向きに検討したいと思います。他には? | |
| 南: | もう1つ、珍しいといわれるんですが、当社では時間の計算において端数が出たら15分単位で切り上げているんですね。たとえば7時間10分だったら、それは7時間15分で計算するんです。 | |
| D: | そうなんですね、スタッフさんの満足度は高いのではないですか? | |
| 南: | 少なくとも、スタッフさんの不利にはならないので。その切り上げの機能を細かく設定できればいいなと思います。 | |
| D: | バージョンアップも含めて、ぜひ検討していきます。他はどうですか? | ![]() |
| 長: | これからももっといろんな機能の改善要求を出させていただきながらいいソフトにしていただければと思います。これからも是非いいソフトを提供し続けて下さい。 | |
| D: | ありがとうございます。御社の益々のご発展を応援しております。 | |
今すぐ、お問合せ・ご相談はこちらから!

派遣システム・人材派遣ソフトならフォーカストップへ -> 導入事例




